<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>RUNDE NULL</title>
	<atom:link href="https://runde0.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://runde0.de</link>
	<description>minimal, geometric artwork</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 12:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://runde0.de/wp-content/uploads/RUNDE-NULL-favicon-1.png</url>
	<title>RUNDE NULL</title>
	<link>https://runde0.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73874067</site>	<item>
		<title>Neue Methode</title>
		<link>https://runde0.de/neue-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[Perspektivische Zeichnungen basieren auf unterschiedlichen Methoden der Konstruktion.</em> Eine hilfreiche Variante ist die Folgende, bei der auf entfernt liegende Fluchtpunkte verzichtet werden kann, um z.B. eine hohe Genauigkeit auch bei Freihandzeichnungen  zu gewährleisten. George Adolphus Storey beschrieb sie 1910 als »Neue Methode«]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architektur-Darstellung</title>
		<link>https://runde0.de/architektur-darstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Hier eine Methode, wie aus dem Grundriss einer Zeichnung eine räumliche Darstellung erarbeitet werden kann, eine klassische Zweipunkt-Perspektive aus einem traditionellen Anwendungsgebiet der Perspektive, der Architektur.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messpunkt-Methode</title>
		<link>https://runde0.de/messpunkt-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[Die Messpunkt-Methode behilft sich bei der perspektivischen Darstellung mit zwei Messpunkten, die die Lage eines Objektes im Raum definieren. Sie ist die einfachste der drei gezeigten Varianten, wenn es darum geht, einen Würfel perspektivisch zu konstruieren.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wurzelzahlen-Folge</title>
		<link>https://runde0.de/wurzelzahlen-folge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[Wurzel-Rechtecke werden über die Diagonale des vorangegangenen Rechtecks konstruiert. Ausgehend von einem Quadrat mit der Seitenlänge 1 entsprechen die folgenden Seitenlängen der Rechtecke den Werten von √2, √3, √4 usw.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ordinarien</title>
		<link>https://runde0.de/ordinarien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2068</guid>

					<description><![CDATA[Die gestalterische Regelmäßigkeit des spitz zulaufenden, gotischen Schilds und seinen Unterteilungen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Goldenes Rechteck</title>
		<link>https://runde0.de/goldenes-rechteck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[Ein Goldenes Rechteck ist ein Rechteck mit den Seitenlängen im Verhältnis des Goldenen Schnitts, gerundet auf 1:1,618. Zur einfacheren Handhabung und technischen Zwecken findet das Rechteck im Seitenverhältnis von 5 zu 8 Anwendung, dessen Quotient 1:1,6 beträgt.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Goldener Schnitt</title>
		<link>https://runde0.de/goldener-schnitt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[In Kunstwerken nicht so oft verwendet wie angenommen, ist der Goldene Schnitt eine Relation, die in neuerer Literatur zur Genüge behandelt wurde – trotzdem, hier nochmal von vorne ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fibonacci-Reihe</title>
		<link>https://runde0.de/fibonacci-reihe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[„Wieviele Kaninchenpaare entstehen im Verlauf eines Jahres aus einem Paar?“]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dynamic Symmetry</title>
		<link>https://runde0.de/dynamic-symmetry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 14:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[Dynamic Symmetry benennt eine Gestaltungstheorie. Sie wurde von Jay Hambidge erarbeitet und 1926 im Studien- und Übungsbuch „The Elements of Dynamic Symmetry“ zusammenfassend veröffentlicht...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Divina Proportio Typographica</title>
		<link>https://runde0.de/divina-proportio-typographica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 13:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<category><![CDATA[Proportion]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2046</guid>

					<description><![CDATA[Form und Gestaltung des Buches sind stark von Konventionen geprägt. Das beste Beispiel der Übereinkunft in der Typographie ist die Forderung nach Lesbarkeit, die erst aus Geschriebenem ein Buch macht. Auch die Proportion der Seiten, die Unterteilung in Druckflächen und leere Flächen sind traditionell gewählte Gestaltungselemente...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die zwölf Orthogone</title>
		<link>https://runde0.de/die-zwoelf-orthogone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 13:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Die Orthogone, benannt nach dem griechischen Wortkern orthos (aufrecht / senkrecht), sind Rechtecke einer harmonischen Zwölfer-Skala...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Modulor</title>
		<link>https://runde0.de/der-modulor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 23:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glossarium]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[LeCorbusier]]></category>
		<category><![CDATA[Proportion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2013</guid>

					<description><![CDATA[Le Corbusiers Ordnung der Intervalle, ausgehend vom menschlichen Maß einer aufrechten Figur mit nach oben gestrecktem Arm...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2013</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
