<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Organon &#8211; RUNDE NULL</title>
	<atom:link href="https://runde0.de/category/organon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://runde0.de</link>
	<description>minimal, geometric artwork</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 18:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://runde0.de/wp-content/uploads/RUNDE-NULL-favicon-1.png</url>
	<title>Organon &#8211; RUNDE NULL</title>
	<link>https://runde0.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73874067</site>	<item>
		<title>Neue Methode</title>
		<link>https://runde0.de/neue-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[Perspektivische Zeichnungen basieren auf unterschiedlichen Methoden der Konstruktion.</em> Eine hilfreiche Variante ist die Folgende, bei der auf entfernt liegende Fluchtpunkte verzichtet werden kann, um z.B. eine hohe Genauigkeit auch bei Freihandzeichnungen  zu gewährleisten. George Adolphus Storey beschrieb sie 1910 als »Neue Methode«]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architektur-Darstellung</title>
		<link>https://runde0.de/architektur-darstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Hier eine Methode, wie aus dem Grundriss einer Zeichnung eine räumliche Darstellung erarbeitet werden kann, eine klassische Zweipunkt-Perspektive aus einem traditionellen Anwendungsgebiet der Perspektive, der Architektur.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messpunkt-Methode</title>
		<link>https://runde0.de/messpunkt-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 18:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organon]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runde0.de/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[Die Messpunkt-Methode behilft sich bei der perspektivischen Darstellung mit zwei Messpunkten, die die Lage eines Objektes im Raum definieren. Sie ist die einfachste der drei gezeigten Varianten, wenn es darum geht, einen Würfel perspektivisch zu konstruieren.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2080</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
